Aktualitások
ERASMUS+ KERETÉBEN PÁLYÁZATOT NYERT ALKALMAZOTTAK LISTÁJA – KÉPZÉSI CÉLÚ MOBILITÁSRA – 2020-1-SK01-KA103-078130 – PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
| ERASMUS+ KERETÉBEN PÁLYÁZATOT NYERT ALKALMAZOTTAK LISTÁJA – KÉPZÉSI CÉLÚ MOBILITÁSRA – 2020-1-SK01-KA103-078130 – PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS | ||||||||
| S.sz. | Vezetéknév | Keresztnév | Kar | Fogadó intézmény | Intézmény kódja | Ország | Napok száma | Elbírálás EB |
| 1 | Tóth | Norbert | RK | Institute of Technology and Business in České Budejovice | CZ CESKE04 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
| 2 | Pajdlhauserová | Judita | RK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER 02 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 3 | Kinczerová | Adriana | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 4 | Kacz Mészárosová | Alžbeta | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 5 | Gombos | Beáta | RK | Kodolányi János University | HU SZFVAR01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 6 | Machová | Renáta | RK | Goce Delcev University in Stip | MK STIP01 | MK | 5 | Jóváhagyva |
| 7 | Petheő | Attila | RTK | Károli Gáspár University of the Reformed Church | HU BUDAPES10 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 8 | Török | Tamás | TKK | University of Szeged | HU SZEGED01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 9 | Vidová | Csilla | RK | Széchenyi István University | HU GYOR01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 10 | Virághova | Oľga | RK | Széchenyi István University | HU GYOR01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
Continue Reading

You must be logged in to post a comment Login