Jóváhagyott tanulmányi célú mobilitások
| P.č. / S.sz. / No. | ID | Fakulta / Kar / Faculty | Úroveň štúdia / Tanulmányi szint / Study level | Prijímajúca inštitúcia / Fogadó intézmény / Receiving institution | ERASMUS kód / ERASMUS kód / ERASMUS code | Bodové hodnotenie / Pontozás / Given points | Rozhodnutie fakultnej EK / Elbírálás kari EB / Decision of the Faculty EC |
| 1 | 135085 | PF/TKK/FE | Bc. 2 – (ISCED6) | Eötvös Loránd University | HU BUDAPEST01 | 43 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 2. | 2394463 | GIK – FEI – FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | Óbuda University | HU BUDAPES16 | 41 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 3. | 135366 | PF/TKK/FE | Bc. 2 – (ISCED6) | Tartu Ulikool | EE TARTU02 | 35 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 4. | 2410696 | GIK – FEI – FEI | Bc. 3 – (ISCED6) | Erhvervsakademi Kolding | DK KOLDING10 | 27 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 5. | 136959 | PF/TKK/FE | Bc. 1 – (ISCED6) | University of Padua | I PADOVA01 | 25 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 6. | 2443232 | GIK – FEI – FEI | Bc. 2 – (ISCED6) | Budapest University of Technology and Economics (BME) | HU BUDAPES02 | 24 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 7. | 2482334 | GIK – FEI – FEI | Bc. 1 – (ISCED6) | Karl-Franzens-Universität Graz | A GRAZ01 | 19 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 8. | 2482321 | GIK – FEI – FEI | Bc. 1 – (ISCED6) | Budapest University of Technology and Economics (BME) | HU BUDAPES02 | 18 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 9. | 2482058 | GIK – FEI – FEI | Bc. 1 – (ISCED6) | IBA Erhvervsakademi Kolding | DK KOLDING10 | 17 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 10. | 2482142 | GIK – FEI – FEI | Bc. 1 – (ISCED6) | IBA Erhvervsakademi Kolding | DK KOLDING10 | 14 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 11. | 2482219 | GIK/FEI/FEI | Bc. 1 – (ISCED6) | IBA Erhvervsakademi Kolding | DK KOLDING10 | 10 | Schválené/Támogatott/Supported |
2. Felhívás/Výzva/Call 2026/04/30
| P.č. / S.sz. / No. | ID číslo/ID szám/ID number | Fakulta/Kar/Faculty | Úroveň štúdia, ročník / Tanulmányi szint, évfolyam/ Study level | Prijímajúca inštitúcia / Fogadó intézmény / Receiving institution | ERASMUS kód | Bodové hodnotenie /Pontozás / Given points | Rozhodnutie fakultnej EK / Elbírálás kari EB / Decision of the Faculty EC |
| 1 | 130178 | PF/TKK/FE | Bc. 2 (ISCED6) | Ionian University | G ATHINE42 | 50 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 2 | 132728 | PF/TKK/FE | Mgr. 1 (ISCED7) | Eötvös Loránd University | HU BUDAPES01 | 48 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 3 | 133392 | FEI/GIK/FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | Széchenyi István University | HU GYOR01 | 44 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 4 | 125397 | PF/TKK/FE | Mgr. 1 (ISCED7) | Eötvös Loránd University | HU BUDAPES01 | 30 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 5 | 134818 | PF/TKK/FE | Bc. 3 (ISCED6) | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | 25 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 130178 | PF/TKK/FE | Bc. 2 (ISCED6) | University of Sopron | HU SOPRON01 | Neschválené/Nem támogatott/Not approved | ||
| 130178 | PF/TKK/FE | Bc. 2 (ISCED6) | Széchenyi István University | HU GYOR01 | Neschválené/Nem támogatott/Not approved |
