Aktualitások
A MAKOVECZ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM KERETEIN BELÜL KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAT NYERT HALLGATÓK LISTÁJA A 2021/2022-AS AKADÉMIAI ÉV TÉLI SZEMESZTERÉRE
Elnyert Makovecz pályázatok – 2021/2022 – TSZ | |||||||||||
Sorszám | ID | Évfolyam | KAR | Választott partneregyetem | Elnyert hónapok száma | ||||||
1. | 122391 | PhD. 2 | GIK | Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest | 2 | ||||||
2. | 120665 | PhD. 3 | GIK | Széchenyi István Egyetem, Győr | 2 | ||||||
3. | 118000 | PhD. 2 | GIK | Milton Friedman Egyetem, Budapest | 2 | ||||||
4. | 122474 | PhD. 2 | GIK | Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest | 2 | ||||||
5. | 126766 | PhD. 2 | GIK | Szegedi Tudományegyetem | 2 | ||||||
6. | 124392 | Mgr. 2 | GIK | Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest | 2 | ||||||
7. | 120318 | PhD. 1 | GIK | Széchenyi István Egyetem, Győr | 2 | ||||||
8. | 123035 | Mgr. 2 | GIK | Milton Friedman Egyetem, Budapest | 2 | ||||||
9. | 127015 | PhD. 1 | GIK | Széchenyi István Egyetem, Győr | 2 | ||||||
10. | 127323 | Mgr. 1 | RTK | Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa | 2 | ||||||
11. | 122009 | Mgr. 2 | TKK | Széchenyi István Egyetem, Győr | 2 | ||||||
12. | 126410 | Mgr. 1 | GIK | Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest | 2 | ||||||
13. | 130337 | PhD. 2 | GIK | Széchenyi István Egyetem, Győr | 2 | ||||||
14. | 121708 | PhD. 2 | GIK | Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest | 2 | ||||||
15. | 123756 | PhD. 1 | GIK | Széchenyi István Egyetem, Győr | 2 | ||||||
16. | 125757 | Bc. 2 | TKK | Széchenyi István Egyetem, Győr | 2 | ||||||
17. | 118876 | PhD. 3 | GIK | Milton Friedman Egyetem, Budapest | 2 | ||||||
18. | 122875 | PhD. 1 | TKK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2 | ||||||
19. | 120824 | PhD. 3 | GIK | Széchenyi István Egyetem, Győr | 2 | ||||||
20. | 123382 | Mgr. 1 | GIK | Széchenyi István Egyetem, Győr | 2 | ||||||
21. | 122204 | PhD. 1 | GIK | Széchenyi István Egyetem, Győr | 2 | ||||||
22. | 132039 | Mgr. 1 | GIK | Milton Friedman Egyetem, Budapest | 2 | ||||||
23. | 122111 | PhD. 2 | GIK | Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest | 2 |
Continue Reading