Aktualitások
A MAKOVECZ PROGRAM KERETEIN BELÜL KUTATÁSI PÁLYÁZATOT NYERT HALLGATÓK LISTÁJA A 2021/2022-ES AKADÉMIAI ÉV NYÁRI SZEMESZTERÉRE
A MAKOVECZ PROGRAM KERETEIN BELÜL KUTATÁSI PÁLYÁZATOT NYERT HALLGATÓK LISTÁJA A 2021/2022-ES AKADÉMIAI ÉV NYÁRI SZEMESZTERÉRE | |||||||
S.sz. | ID | Kar | Tanulmányi szint | Fogadó intézmény | Elnyert hónapok száma | Pontozás | Elbírálás EB |
1 | 123756 | GIK | PhD. 1 – (ISCED8) | Eötvös Loránd University | 3 | 100 | Jóváhagyva |
2 | 122111 | GIK | PhD. 2 – (ISCED8) | Eötvös Loránd University | 3 | 100 | Jóváhagyva |
3 | 124392 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | University of Milton Friedman | 3 | 100 | Jóváhagyva |
4 | 122391 | GIK | PhD. 2 – (ISCED8) | Eötvös Loránd University | 3 | 95 | Jóváhagyva |
5 | 126410 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | University of Milton Friedman | 3 | 80 | Jóváhagyva |
6 | 120318 | GIK | PhD. 1 – (ISCED8) | Eötvös Loránd University | 3 | 80 | Jóváhagyva |
7 | 122474 | GIK | PhD. 2 – (ISCED8) | Eötvös Loránd University | 3 | 80 | Jóváhagyva |
8 | 3696 | RTK | PhD. 3 – (ISCED8) | Károli Gáspár University of the Reformed Church | 3 | 80 | Jóváhagyva |
9 | 124874 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Széchenyi István University | 2 | 78 | Jóváhagyva |
10 | 127323 | RTK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Pápa Reformed Theological Seminary | 2 | 76 | Jóváhagyva |
11 | sviteks | GIK | PhD. 2 – (ISCED8) | University of Sopron | 2 | 75 | Jóváhagyva |
12 | 132039 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | University of Milton Friedman | 2 | 75 | Jóváhagyva |
13 | 125081 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Széchenyi István University | 2 | 75 | Jóváhagyva |
14 | 124821 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Széchenyi István University | 2 | 70 | Jóváhagyva |
15 | 120665 | GIK | PhD. 3 – (ISCED8) | Eötvös Loránd University | 2 | 66 | Jóváhagyva |
16 | csokam | GIK | PhD. 2 – (ISCED8) | Óbudai University | 2 | 60 | Jóváhagyva |
17 | 130337 | GIK | PhD. 2 – (ISCED8) | Eötvös Loránd University | 2 | 60 | Jóváhagyva |
18 | 127015 | GIK | PhD. 1 – (ISCED8) | Eötvös Loránd University | 2 | 60 | Jóváhagyva |
19 | 126139 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | University of Milton Friedman | 2 | 50 | Jóváhagyva |
20 | 130875 | GIK | Bc. 1 – (ISCED6) | Babeș-Bolyai University | 2 | 39 | Jóváhagyva |
21 | 125757 | TKK | Bc. 2 – (ISCED6) | Széchenyi István University | 2 | 35 | Jóváhagyva |
22 | 124891 | TKK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Eötvös Loránd University | 2 | 30 | Jóváhagyva |
23 | 122875 | TKK | PhD. 1 – (ISCED8) | Eszterházy Károly Catholic University | 2 | 30 | Jóváhagyva |
24 | 131870 | TKK | Bc. 1 – (ISCED6) | University of Milton Friedman | 3 | 25 | Jóváhagyva |
25 | 129684 | TKK | Bc. 2 – (ISCED6) | University of Sopron | 2 | 25 | Jóváhagyva |
26 | 127015 | GIK | PhD. 1 – (ISCED8) | Széchenyi István University | — | 60 | Visszalépett |
Continue Reading