Aktualitások
ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETEIN BELÜL SZAKMAI GYAKORLATOT NYERT HALLGATÓK LISTÁJA – 2021-1-SK01-KA131 PROJEKT
ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETEIN BELÜL SZAKMAI GYAKORLATOT NYERT HALLGATÓK LISTÁJA – 2021-1-SK01-KA131 PROJEKT | ||||||||
S.sz. | ID | Kar | Tanulmányi szint | Fogadóintézmény | Ország | Pontozás | Elnyert hónapok száma | Elbírálás EB |
1 | 124392 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Somogyi Kristán e. v. | HU | 90 | 4 | Jóváhagyott |
2 | 126410 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Somogyi Kristián e.v. | HU | 90 | 4 | Jóváhagyott |
3 | 126628 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Bogdán Róbert e.v. | HU | 70 | 4 | Jóváhagyott |
4 | 125553 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Exacta Könyvelőiroda Hudák Helga E.V. | HU | 60 | 4 | Jóváhagyott |
5 | 124152 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | MEGU TEAM Kft. | HU | 60 | 4 | Jóváhagyott |
6 | 124821 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Alza.hu Kft. | HU | 55 | 4 | Jóváhagyott |
7 | 124793 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | PoliPC Informatika – Győr | HU | 55 | 4 | Jóváhagyott |
8 | 128794 | GIK | Bc. 3 – (ISCED6) | Henkel Magyarország Operations KFT | HU | 55 | 4 | Jóváhagyott |
9 | 122140 | GIK | Bc. 1 – (ISCED6) | PoliPc Informatika – Győr | HU | 45 | 4 | Jóváhagyott |
10 | 127183 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | MET Services Kft. | HU | 45 | 4 | Jóváhagyott |
11 | 128624 | GIK | Bc. 3 – (ISCED6) | PARAGRAF TAX Korlátolt Felelősségű Társaság | HU | 40 | 4 | Jóváhagyott |
12 | 130520 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | PARAGRAF s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | HU | 40 | 4 | Jóváhagyott |
13 | 118870 | TKK | PhD. 2 – (ISCED8) | VINCZEMILL Papírmerítő és Könyvkötő Műhely, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | HU | 30 | 4 | Jóváhagyott |
14 | 131870 | TKK | Bc. 1 – (ISCED6) | Sunflower Hungária Kft. | HU | 29 | 4 | Jóváhagyott |
15 | 125403 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Bogdán Róbert egyéni vállalkozó | HU | 70 | — | Visszalépett |
16 | 124665 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Bogdán Róbert e.v. | HU | 70 | — | Visszalépett |
Continue Reading