Aktualitások
ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETEIN BELÜL SZAKMAI GYAKORLATOT NYERT HALLGATÓK LISTÁJA – 2022-KA131 PROJEKT
ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETEIN BELÜL SZAKMAI GYAKORLATOT NYERT HALLGATÓK LISTÁJA – 2022-KA131 PROJEKT | |||||||
S.sz. | ID | Kar | Tanulmányi szint | Fogadó intézmény | Ország | Pontozás | Elbírálás EB |
1 | 126410 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Somogyi Kristián e.v. | HU | 90 | Jóváhagyott |
2 | 121708 | GIK | PhD. 2 – (ISCED8) | Pénzesgyőr Önkormányzati Hivatal | HU | 80 | Jóváhagyott |
3 | 123756 | GIK | PhD. 1 – (ISCED8) | MORTER KFT. | HU | 80 | Jóváhagyott |
4 | 119283 | GIK | PhD. 2 – (ISCED8) | Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium | HU | 70 | Jóváhagyott |
5 | 122322 | GIK | PhD. 2 – (ISCED8) | Európa program Bt. | HU | 70 | Jóváhagyott |
6 | 122204 | GIK | PhD. 2 – (ISCED8) | Magyar Rezidens Szövetség | HU | 70 | Jóváhagyott |
7 | 126443 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Jäger Transport & Spedition Korlátolt Felelősségű Társaság | HU | 60 | Jóváhagyott |
8 | 130337 | GIK | PhD. 1 – (ISCED8) | Morter Kft. | HU | 60 | Jóváhagyott |
9 | 127015 | GIK | PhD. 1 – (ISCED8) | Morter Kft. | HU | 60 | Jóváhagyott |
10 | 124874 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | alza.hu kft. | HU | 60 | Jóváhagyott |
11 | 125081 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Alza.hu Kft. | HU | 60 | Jóváhagyott |
12 | 132039 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Teknocast di Castagno Larè Marco & C. snc | IT | 55 | Jóváhagyott |
13 | 129459 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | MOL Nyrt. | HU | 55 | Jóváhagyott |
14 | 125824 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Wahl Hungária Kft | HU | 55 | Jóváhagyott |
15 | 128621 | GIK | Bc. 3 – (ISCED6) | BOCCO DORO Kft. | HU | 48 | Jóváhagyott |
16 | 127183 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | MET Services Kft. | HU | 45 | Jóváhagyott |
17 | 130284 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | AGASTRO Kft | HU | 45 | Jóváhagyott |
18 | 131217 | GIK | Bc. 1 – (ISCED6) | BELLINO Kft. | HU | 45 | Jóváhagyott |
19 | 129905 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | MOL GROUP | HU | 40 | Jóváhagyott |
20 | 122952 | GIK | Bc. 1 – (ISCED6) | Kedvenc Kutyakozmetika és Állateledel Bolt | HU | 40 | Jóváhagyott |
21 | 123625 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Kedvenc Kutyakozmetika és Állateledel Bolt | HU | 40 | Jóváhagyott |
22 | 131372 | GIK | Bc. 1 – (ISCED6) | INOX-BÁZIS Kft | HU | 40 | Jóváhagyott |
23 | 129329 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | KLICK COMPUTER HUNGARY Kft | HU | 40 | Jóváhagyott |
24 | 129686 | GIK | Bc. 1 – (ISCED6) | KLICK COMPUTER HUNGARY Kft. | HU | 40 | Jóváhagyott |
25 | 127881 | GIK | Bc. 3 – (ISCED6) | BOCCO DORO Kft. | HU | 40 | Jóváhagyott |
26 | 130520 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Paragraf Tax Kft. | HU | 40 | Jóváhagyott |
27 | 128624 | GIK | Bc. 3 – (ISCED6) | PARAGRAF s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | HU | 40 | Jóváhagyott |
28 | 128376 | GIK | Bc. 3 – (ISCED6) | MARCLEAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | HU | 40 | Jóváhagyott |
29 | 118870 | TKK | PhD. 2 – (ISCED8) | VINCZEMILL Papírmerítő és Könyvkötő Műhely, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | HU | 30 | Jóváhagyott |
30 | 128562 | TKK | Bc. 3 – (ISCED6) | Duna Sportcentrum Egyesület | HU | 30 | Jóváhagyott |
31 | 129433 | TKK | Bc. 2 – (ISCED6) | Vidmár Szabina Kis Zseni Komárom | HU | 30 | Jóváhagyott |
32 | 130526 | TKK | Bc. 2 – (ISCED6) | Lóczi Katalin Ágnes KIS ZSENI BUDAÖRS | HU | 30 | Jóváhagyott |
33 | 127189 | TKK | Bc. 3 – (ISCED6) | Duna Sportcentrum Egyesület | HU | 25 | Jóváhagyott |
34 | 130399 | TKK | Bc. 2 – (ISCED6) | Komáromi Tóparti Óvoda | HU | 15 | Jóváhagyott |
35 | 131333 | TKK | Bc. 1 – (ISCED6) | BELLINO Kft. | HU | 10 | Jóváhagyott |
36 | 123250 | TKK | Bc. 2 – (ISCED6) | Pénzesgyőr Önkormányzati Hivatal | HU | 8 | Jóváhagyott |
37 | 122875 | TKK | PhD. 1 – (ISCED8) | Drámais Bt. | HU | 30 | Jóváhagyott |
38 | 124553 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Paragraf Tax Kft. | HU | 60 | Visszalépett |
39 | 126139 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Agromobile-at Kft. | HU | 65 | Visszalépett |
Continue Reading