Aktualitások
ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETEIN BELÜL TANULMÁNYI MOBILITÁST NYERT HALLGATÓK LISTÁJA A 2022_2023-AS AKADÉMIAI ÉVRE – 2022-KA131 PROJEKT
ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETEIN BELÜL TANULMÁNYI MOBILITÁST NYERT HALLGATÓK LISTÁJA A 2022_2023-AS AKADÉMIAI ÉVRE – 2022-KA131 PROJEKT | |||||||||
S.sz. | ID | Kar | Tanulmányi szint | Fogadó intézmény | Intézmény kódja | Elnyert hónapok száma | Pontozás | Szemeszter | Elbírálás EB |
1 | 3696 | RTK | PhD. 3 – (ISCED8) | Károli Gáspár University | HU BUDAPES 10 | 4,5 | 78 | Téli | Jóváhagyva |
2 | 131527 | RTK | Bc. 1 – (ISCED6) | Károli Gáspár University | HU BUDAPES10 | 4,5 | 78 | Téli | Jóváhagyva |
3 | 125832 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Corvinus University of Budapest | HU BUDAPES03 | 4,5 | 70 | Téli | Jóváhagyva |
4 | 130000 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | Széchenyi István University | HU GYOR01 | 4,5 | 70 | Téli | Jóváhagyva |
5 | 129417 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | Széchenyi István University | HU GYOR01 | 4,5 | 70 | Téli | Jóváhagyva |
6 | 129362 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | Széchenyi István University | HU GYOR01 | 4,5 | 70 | Téli | Jóváhagyva |
7 | 129465 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | Corvinus University of Budapest | HU BUDAPES03 | 4,5 | 70 | Téli | Jóváhagyva |
8 | 129468 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | Corvinus University of Budapest | HU BUDAPES03 | 4,5 | 65 | Téli | Jóváhagyva |
9 | 126853 | RTK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Károli Gáspár University | HU BUDAPES10 | 4,5 | 61 | Téli | Jóváhagyva |
10 | 130186 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | Corvinus University of Budapest | HU BUDAPES03 | 4,5 | 55 | Téli | Jóváhagyva |
11 | 130875 | GIK | Bc. 1 – (ISCED6) | Corvinus University of Budapest | HU BUDAPES03 | 4,5 | 50 | Téli | Jóváhagyva |
12 | 126039 | TKK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Eötvös Lóránd University | HU BUDAPES01 | 4,5 | 30 | Téli | Jóváhagyva |
13 | 128743 | TKK | Bc. 3 – (ISCED6) | Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems | A WIEN10 | 5 | 29 | Téli | Jóváhagyva |
14 | 128842 | TKK | Bc. 3 – (ISCED6) | Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems | A WIEN10 | 5 | 19 | Téli | Jóváhagyva |
15 | 130940 | TKK | Bc. 1 – (ISCED6) | Szegedi Tudományegyetem | HU SZEGED01 | 4,5 | 18 | Nyári | Jóváhagyva |
16 | 127655 | TKK | Bc. 2 – (ISCED6) | Eötvös Lóránd University | HU BUDAPES01 | 4,5 | 15 | Téli | Jóváhagyva |
17 | 127966 | TKK | Bc. 3 – (ISCED6) | Károli Gáspár University | HU BUDAPES10 | 4,5 | 15 | Téli | Jóváhagyva |
18 | 128128 | TKK | Bc. 3 – (ISCED6) | Eötvös Lóránd University | BUDAPES01 | 4,5 | 10 | Téli | Jóváhagyva |
19 | 125207 | TKK | Bc. 1 – (ISCED6) | Eötvös Lóránd University | HU BUDAPES01 | 4,5 | 5 | Téli | Jóváhagyva |
Continue Reading