Aktualitások
ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETEIN BELÜL SZAKMAI GYAKORLATOT NYERT HALLGATÓK LISTÁJA ( 2020-1-SK01-KA103-079130 PROJEKT)
S.sz. | ID | Kar | Tanulmányi szint | Ország | Partnerintézmény | Jóváhagyott hónapok |
1 | 122204 | FEI | PhD. 1 – (ISCED8) | HU | PARAGRAF s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | 5 |
2 | 122111 | FEI | PhD. 1 – (ISCED8) | HU | HO-MÁHR TRANS Fuvarozási, Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. | 5 |
3 | 122391 | FEI | PhD. 1 – (ISCED8) | HU | HO-MÁHR TRANS Fuvarozási, Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. | 5 |
4 | 126410 | FEI | Bc. 3 – (ISCED6) | HU | Somogyi Kristián e.v. | 5 |
5 | 120665 | FEI | PhD. 3 (ISCED8) | HU | Ujházy Ernő e.v. | 5 |
6 | 124278 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | OZONCAPS Kft. | 4 |
7 | 122474 | FEI | PhD. 1 – (ISCED8) | HU | WF Építőipari és Szolgáltató Kft. | 4 |
8 | 119725 | FEI | PhD. 3 – (ISCED8) | HU | GIA – Hungária Kft. | 4 |
9 | 128847 | FEI | Bc. 2 – (ISCED6) | HU | Varjú Andrea egyéni vállalkozó | 4 |
10 | 123382 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | Paragraf Tax Kft. | 4 |
11 | 132039 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | IT | Teknocast di Castagno Larè Marco & C. snc | 4 |
12 | 124821 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | Alza.hu Kft. | 4 |
13 | 124944 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | BELLINO Kft. | 4 |
14 | 122952 | FEI | Bc. 1 – (ISCED6) | HU | “Kedvenc” Kutya-, Macskaeledel Felszerelés és Kozmetika | 4 |
15 | 124526 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | Gulyás Tamás Egyéni Vállalkozó | 4 |
16 | 124152 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | topL Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság | 4 |
17 | 123581 | FEI | Mgr. 2 – (ISCED7) | DE | Allcraft eCom UG(haftungsbeschrankt) | 4 |
18 | 127402 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | Agromobile-at Kft. | 4 |
19 | 123625 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | “Kedvenc” Kutya-, Macskaeledel Felszerelés és Kozmetika | 4 |
20 | 127189 | PF | Bc. 3 – (ISCED6) | HU | Komáromi Kistáltos Óvoda | 4 |
21 | 122875 | PF | Mgr. 2 – (ISCED7) | HU | Drámais Bt. | 4 |
22 | 127912 | PF | Bc. 3 – (ISCED6) | HU | Lóczi Tibor Jánosné e.v. | 4 |
23 | 130526 | PF | Bc. 1 – (ISCED6) | HU | Komáromi Kiszseni / Vidmár Szabina e.v. | 4 |
24 | 124679 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | Websztergom Kft. | 3 |
25 | 125099 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | Takarékbank Zrt. | 3 |
26 | 128624 | FEI | Bc. 2 – (ISCED6) | HU | Paragraf Tax Kft. | 3 |
27 | 130520 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | PARAGRAF s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | 3 |
28 | 125174 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | Websztergom Kft. | 3 |
29 | 123035 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | BELLINO Kft. | 3 |
30 | 124553 | FEI | Mgr. 1 – (ISCED7) | HU | PARAGRAF s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | 3 |
ERASMUS + SZAKMAI MOBILITÁSRA JÓVÁHAGYOTT HOSSZABBÍTÁSI KÉRVÉNYEK LISTÁJA A 2021/22 AK. ÉVRE | ||||||
Szám | ID | Kar | Tanulmányi szint | Partnerintézmény | Ország | Jóváhagyott hónapok |
1 | 122875 | TKK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Dramais Bt. | HU | 5 |
2 | 126410 | GIK | Bc. 3 – (ISCED6) | Somogyi Kristián e.v. | HU | 5 |
3 | 124278 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | OZONCAPS Kft. | HU | 5 |
4 | 123581 | GIK | Mgr. 2 – (ISCED7) | Allcraft eCom UG (haftungsbeschrankt) | DE | 5 |
5 | 123035 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | BELLINO Ruhaipari Gyártó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság | HU | 5 |
6 | 125081 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Alza.hu Kft. | HU | 5 |
7 | 128847 | GIK | Bc. 2 – (ISCED6) | Varjú Andrea, e. v. | HU | 5 |
8 | 127402 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Agromobile-at Kft. | HU | 4 hó 26 nap |
9 | 132039 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Teknocast di Castagno Lare’ Marco & C. snc | IT | 4 |
10 | 130526 | TKK | Bc. 1 – (ISCED6) | Kis Zseni Mentális Aritmetika | HU | 4 |
11 | 122204 | GIK | PhD. 1 – (ISCED8) | PARAGRAF s.r.o. Magyarországi Fióktelepe | HU | 3 |
12 | 128562 | TKK | Bc. 2 – (ISCED6) | Duna Sportcentrum Komárom | HU | 2 |
13 | 126139 | GIK | Mgr. 1 – (ISCED7) | Agromobile-at Kft. | HU | 1 hó 1 nap |
Continue Reading