Aktualitások
ERASMUS+ PROGRAM KERETEIN BELÜL PÁLYÁZATOT NYERT ALKALMAZOTTAK LISTÁJA – 2022-KA131 PROJEKT
ERASMUS+ PROGRAM KERETEIN BELÜL PÁLYÁZATOT NYERT ALKALMAZOTTAK LISTÁJA – 2022-KA131 PROJEKT | ||||||||
S.sz. | Vezetéknév | Keresztnév | Kar | Fogadó intézmény | Intézmény kódja | Ország | Napok száma | Elbírálás EB |
1 | Anda | Szilvia | RK | Universitatea Sapientia | RO CLUJNAP07 | RO | 5 | Jóváhagyva |
2 | Angyal-Szalai | Erzsébet | RK | Institute of TaB České Budějovice | CZ CESKE04 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
3 | Antalík | Imrich | GIK | Institute of TaB České Budějovice | CZ CESKE04 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
4 | Bartal | Mária | TKK | University of Padua | I PADOVA01 | I | 5 | Jóváhagyva |
5 | Berecz | Ildikó | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
6 | Bucseková | Ildikó | TKK | Eötvös Jószef College | HU BAJA01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
7 | Cselovszká | Magdaléna | RK | Eötvös József College | HU BAJA01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
8 | Csepiová | Renáta | RK | Eötvös József College | HUBAJA01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
9 | Csomor | Erika | GIK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
10 | Farkas | Zsuzsanna | TKK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
11 | Gálová | Evelína | RK | University of Nyíregyháza | HU NYIREGY04 | HU | 5 | Jóváhagyva |
12 | Gombos | Beáta | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
13 | Gróf | Tamás | RK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
14 | Győrfy | Ilona | RTK | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
15 | Hajtman | Ľudovít | RK | MATE Kaposvár Campus | HU GODOLLO01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
16 | Hanusz | Szilvia | TKK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
17 | Holczheiová | Anna | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
18 | Hrozenská | Silvia | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
19 | Jakubeková | Zuzana | RK | University of Nyíregyháza | HU NYIREGY01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
20 | Juhász | György | RK | Institute of TaB České Budějovice | CZ CESKE04 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
21 | Kacz Mészárosová | Alžbeta | RK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
22 | Kahler Korcsmáros | Enikő | GIK | John Von Neumann University | HU KECSKEM03 | HU | 5 | Jóváhagyva |
23 | Kamonczová | Marta | RK | Charles University – Hussite Theological Faculty | CZ PRAHA07 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
24 | Kinczerová | Adriana | RK | Partium Christian University | RO ORADEA02 | RO | 5 | Jóváhagyva |
25 | Kinczerová | Adriana | RK | Universitatea SAPIENTIA, Miercurea Ciuc | RO CLUJNAP07 | RO | 5 | Jóváhagyva |
26 | Kováčová Kaczová | Eva | RK | Eötvös József College | HU BAJA01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
27 | Lami | Edita | GIK | University of Szeged | HU SZEGED01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
28 | László | Szarka | TKK | University of Nyíregyháza | HU NYIREGY01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
29 | Lévai-Berényi | Zsuzsanna | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
30 | Marosi | Martina | TKK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
31 | Nagy | Melinda | TKK | Partium Christian University | RO ORADEA02 | RO | 5 | Jóváhagyva |
32 | Nyitraiová | Eva | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
33 | Öllősová | Alžbeta | RTK | Institut Teologic Protestant din Cuj-Napoca | RO CLUJNAPO08 | RO | 5 | Jóváhagyva |
34 | Pajdlhauserová | Judita | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
35 | Petheő | Attila | RTK | Károli Gáspár University | HU BUDAPES10 | HU | 5 | Jóváhagyva |
36 | Puzsérová | Cyntia | GIK | University College of Business In Prague | CZ PRAHA12 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
37 | Sereghy | Silvia | RK | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
38 | Szalayová | Monika | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
39 | Szarka | Katarína | TKK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
40 | Tornóczi Nagy | Andrea | GIK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
41 | Tóth | Norbert | RK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER02 | HU | 5 | Jóváhagyva |
42 | Tubová | Agnesa | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
43 | Vadkerti | Tibor | GIK | University College Of Business In Prague | CZ PRAHA12 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
44 | Valach | Andrea | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
45 | Vas | Csilla | TKK | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
46 | Vidová | Csilla | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
47 | Virágová | Oľga | RK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
48 | Zakar | Péter | RK | Universitatea Sapientia Din Cluj – Napoca | RO CLUJNAP07 | RO | 5 | Jóváhagyva |
49 | Zakar | Piroska | RK | Universitatea Sapientia Din Cluj – Napoca | RO CLUJNAP07 | RO | 5 | Jóváhagyva |
Continue Reading