Aktualitások
ERASMUS+ PROGRAM KERETEIN BELÜL PÁLYÁZATOT NYERT OKTATÓK LISTÁJA – 2022-KA131 PROJEKT
| ERASMUS+ PROGRAM KERETEIN BELÜL PÁLYÁZATOT NYERT OKTATÓK LISTÁJA – 2022-KA131 PROJEKT | ||||||||
| S.sz. | Vezetéknév | Keresztnév | Kar | Fogadó intézmény | Intézmény kódja | Orszóag | Napok száma | Elbírálás EB |
| 1 | Antalík | Imrich | GIK | SAPIENTIA Hungarian University | RO CLUJNAP07 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 2 | Árki | Zuzana | GIK | University of Szeged | HU SZEGED01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 3 | Borbélyová | Diana | TKK | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
| 4 | Csiba | Peter | GIK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 5 | Csiba | Peter | GIK | Eszterházy Károly Chatolic University | HU EGER02 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 6 | Dobay | Beáta | TKK | University of Pécs | HU PECS01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 7 | Fehér | Zoltán | GIK | Partium Christian University | RO ORADEA02 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 8 | Fehér | Lilla | GIK | Széchenyi István University | HU GYOR01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 9 | Filip | Ferdinand | GIK | University of Ostrava | CZ OSTRAVA02 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
| 10 | Filip | Ferdinand | GIK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 11 | Gódány | Zsuzsanna | GIK | University of Pécs | HU PECS01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 12 | Gubo | Štefan | GIK | University of Hradec Králové | CZ HRADEC01 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
| 13 | Gyurián | Norbert | GIK | Óbuda University | HU BUDAPES16 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 14 | Hengerics Szabó | Alexandra | TKK | Eötvös Lóránd University | HU BUDAPES01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 15 | Horváth | Kinga | TKK | University of Miskolc | HU MISKOLC01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 16 | Jaruska | Ladislav | GIK | Partium Christian University | RO ORADEA02 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 17 | Juhász | György | TKK | Partium Christian University | RO ORADEA02 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 18 | Kahler Korcsmáros | Enikő | GIK | Universitatea Sapientia Din Cluj – Napoca | RO CLUJNAP07 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 19 | Karácsony | Peter | GIK | Partium Christian University | RO ORADEA02 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 20 | Kovács | Ábrahám | RTK | Partium Christian University | RO ORADEA03 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 21 | Lengyel-Marosi | Renáta | TKK | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | RO CLUJNAP07 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 22 | Lévai | Attila | RTK | Universitatea Sapientia | RO CLUJNAP07 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 23 | Lőrincz | Gábor | TKK | Eszterházy Károly Chatolic University | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 24 | Lőrincz | Gábor | TKK | University of Szeged | HU SZEGED01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 25 | Machová | Renáta | GIK | Polytechnic of Šibenik | HR SIBENIK01 | HR | 5 | Jóváhagyva |
| 26 | Mészáros | Attila | TKK | University of Miskolc | HU MISKOLC01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 27 | Mura | Ladislav | GIK | Széchenyi István University | HU GYOR 01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 28 | Nagy | Melinda | TKK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 29 | Nagyová | Alexandra | TKK | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
| 30 | Orsovics | Yvette | TKK | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
| 31 | Pólya | Katarína | RTK | Protestant Theological Institute | RO CLUJNAP08 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 32 | Poór | József | GIK | Karl-Franzens-Universität Graz | A GRAZ01 | A | 5 | Jóváhagyva |
| 33 | Puskás | Andrea | TKK | University of Padua | I PADOVA01 | I | 5 | Jóváhagyva |
| 34 | Šenkár | Patrik | TKK | Charles University in Prague | CZ PRAHA07 | CZ | 5 | Jóváhagyva |
| 35 | Seres Huszárik | Erika | GIK | John Von Neumann University | HU KECSKEM03 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 36 | Seres Huszárik | Erika | GIK | Universitatea Sapientia | RO CLUJNAP07 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 37 | Simon | Attila | TKK | University of Pécs | HU PECS01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 38 | Szalay | László | GIK | Goce Delcev University in Stip | MK STIP01 | MK | 5 | Jóváhagyva |
| 39 | Szarka | László | TKK | Partium Christian University | RO ORADEA02 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 40 | Szarka | Katarína | TKK | Eszterházy Károly College | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 41 | Tóbiás Kosár | Silvia | GIK | University of Pécs | HU PECS01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 42 | Tóth | Péter | TKK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 43 | Tóth | János | GIK | Eszterházy Károly Chatolic University | HU EGER02 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 44 | Tóth | János | GIK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 45 | Tóth | Sándor János | TKK | Partium Christian University | RO ORADEA02 | RO | 5 | Jóváhagyva |
| 46 | Tóth | Zsuzsanna | GIK | Széchenyi István University | HU GYOR01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 47 | Tóth-Bakos | Anita | TKK | University of Sopron | HU SOPRON01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 48 | Török | Tamás | TKK | University of Padua | I PADOVA01 | I | 5 | Jóváhagyva |
| 49 | Vajda | Barnabás | TKK | University of Szeged | HU SZEGED01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 50 | Vargová | Andrea | TKK | Eszterházy Károly College | HU EGER01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 51 | Židek | Peter | TKK | University of Debrecen | HUDEBRECE01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 52 | Zsigmond | Tibor | GIK | Széchenyi István University | HU GYOR01 | HU | 5 | Jóváhagyva |
| 53 | Zsigmond | Tibor | GIK | Istanbul Aydin University | TR ISTANBU25 | TR | 5 | Jóváhagyva |
Continue Reading

You must be logged in to post a comment Login