Jóváhagyott BIP mobilitások
| “Épített örökségünk az Erdélyi Fejedelemség korából” – Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár – 2025. 08. 18 – 22. | |||||
| P.č. / S.sz. / No. | ID | Fakulta / Kar / Faculty | Úroveň štúdia / Tanulmányi szint / Study level | Bodové hodnotenie / Pontozás / Given points | Rozhodnutie fakultnej EK / Elbírálás kari EB / Decision of the Faculty EC |
| 1 | 130937 | TKK-PF-FE | Mgr. 1 (ISCED7) | 77 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 2 | 134792 | RTF-FRT-FTF | PhD. 2 (ISCED8) | 62 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 3 | 125757 | TKK-PF-FE | PhD. 1 (ISCED8) | 62 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 4 | 134852 | RTF-FRT-FTF | Bc. 2 (ISCED6) | 55 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 5 | 135196 | RTF-FRT-FTF | Bc. 1 (ISCED6) | 55 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 6 | 135252 | TKK-PF-FE | Bc. 1 (ISCED6) | 40 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 7 | 135739 | TKK-PF-FE | Bc. 1 (ISCED6) | 30 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 8 | 134417 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 30 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 9 | 134610 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 30 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 10 | 134150 | GIK-FEI-FEI | Bc. 2 (ISCED6) | 29 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 11 | 131694 | TKK-PF-FE | Mgr. 1 (ISCED7) | 29 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 12 | 134256 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 25 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 13 | 133790 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 22 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 14 | 131431 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 21 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 15 | 134137 | GIK-FEI-FEI | Bc. 2 (ISCED6) | 20 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 16 | 133921 | TKK-PF-FE | Bc. 1 (ISCED6) | 19 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 17 | 130178 | TKK-PF-FE | Bc. 1 (ISCED6) | 18 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 18 | 134149 | GIK-FEI-FEI | Bc. 2 (ISCED6) | 15 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 19 | 130875 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 12 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 20 | 128022 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 2 (ISCED7 | 48 | neodporúča sa/nezhoda termínu na BIP a opravný termín štátnej skúšky |
| 21 | 123084 | TKK-PF-FE | Bc. 1 (ISCED6) | 33 | neodporúča sa z dôvodu ukončenia štúdia |
| 22 | 132439 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 45 | neodporúča sa z dôvodu ukončenia štúdia |
| 23 | 133426 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 42 | neodporúča sa z dôvodu ukončenia štúdia |
| 24 | 131368 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 40 | neodporúča sa z dôvodu ukončenia štúdia |
| 25 | 132623 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 28 | neodporúča sa z dôvodu ukončenia štúdia |
| 26 | 132677 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 22 | neodporúča sa z dôvodu ukončenia štúdia |
| 27 | 132496 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 21 | neodporúča sa z dôvodu ukončenia štúdia |
| “Conflict Resolution from Theory fo Practice”, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, virt.časť: 11.-12. február 2026, prez.časť: 16.-20. február 2026 | ||||||
| P.č. / S.sz. / No. | ID | Fakulta / Kar / Faculty | Úroveň štúdia / Tanulmányi szint / Study level | Tervezett napok száma / Počet plánovaných dní / Number of planned days | Bodové hodnotenie / Pontozás / Given points | Rozhodnutie fakultnej EK / Elbírálás kari EB / Decision of the Faculty EC |
| 1 | 135739 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 50 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 2 | 136208 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 50 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 3 | 132068 | TKK-PF-FE | Mgr. 2 (ISCED7) | 9 | 50 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 4 | 136054 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 45 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 5 | 136010 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 44 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 6 | 135482 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 44 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 7 | 129633 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 44 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 8 | 131582 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 43 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 9 | 129403 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 2 (ISCED7) | 9 | 39 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 10 | 133961 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 35 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 11 | 135252 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 35 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 12 | 135426 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 34 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 13 | 134256 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 34 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 14 | 133296 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 34 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 15 | 132315 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 33 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 16 | 132951 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 33 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 17 | 132773 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 33 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 18 | 134137 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 31 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 19 | 134053 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 31 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 20 | 134380 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 30 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 21 | 133921 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 30 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 22 | 135483 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 29 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 23 | 132964 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 29 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 24 | 133036 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 28 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 25 | 135084 | GIK-FEI-FEI | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 28 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 26 | 130875 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 2 (ISCED7) | 9 | 27 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 27 | 134150 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 26 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 28 | 135347 | GIK-FEI-FEI | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 24 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 29 | 130178 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 14 | Schválené/Támogatott/Supported |
| “Empowering Teachers for Tomorrow: The Transformative Role of Teachers in the Age of AI, Didactic Simulations, and Future-Ready Learning”, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, virt.časť: 5.-6. marec 2026, prez.časť: 12.-17. marec 2026 | ||||||
| P.č. / S.sz. / No. | ID | Fakulta / Kar / Faculty | Úroveň štúdia / Tanulmányi szint / Study level | Terv.nap.sz./Poč.plán.dní/Numb.plan.days | Bod.hodn./Pontozás/ Giv.points | JAVASLAT/NÁVRH/PROPOSED Rozhodnutie EK UJS / SJE EB / Decision of the JSU EC |
| 1 | 130940 | TKK-PF-FE | Mgr. 2 (ISCED7) | 10 | 89 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 2 | 134443 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 10 | 49 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 3 | 129867 | TKK-PF-FE | PhD.1(ISCED 8) | 10 | 44 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 4 | 134761 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 10 | 44 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 5 | 133641 | TKK-PF-FE | Mgr. 1 (ISCED7) | 10 | 43 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 6 | 134750 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 10 | 35 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 7 | 131079 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 10 | 34 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 8 | 133972 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 10 | 32 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 9 | 134367 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 10 | 31 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 10 | 131694 | TKK-PF-FE | Mgr. 2 (ISCED7) | 10 | 31 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 11 | 134323 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 10 | 31 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 12 | 133801 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 10 | 29 | Schválený/Támogatott/Supported |
| 13 | 134149 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 26 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 14 | 133991 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 26 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 15 | 134203 | TKK-PF-FE | Bc. 1 (ISCED6) | 22 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 16 | 133975 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 22 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 17 | 133940 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 20 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 18 | 134343 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 20 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 19 | 132775 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 19 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 20 | 136208 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 49 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 21 | 135482 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 45 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 22 | 136054 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 44 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 23 | 129403 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 2 (ISCED7) | 40 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 24 | 134256 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 34 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 25 | 135252 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 34 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 26 | 133961 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 31 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 27 | 134380 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 30 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 28 | 135483 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 30 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 29 | 133921 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 30 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 30 | 130178 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 12 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| 31 | 130875 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 2 (ISCED7) | 27 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported | |
| „Empowered Leadership: Managing People & Business“, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, virt.časť: 11.-12. marec 2026, prez.časť: 16.-20. marec 2026 | ||||||
| P.č. / S.sz. / No. | ID | Fakulta / Kar / Faculty | Úroveň štúdia / Tanulmányi szint / Study level | Terv.nap.sz./Poč.plán.dní /Numb.plan.days | Bod.hodn./Pontozás/Given points | Rozhodnutie fakultných EK UJS / SJE kari EB / Decision of the facult JSU EC |
| 1 | 132755 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 50 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 2 | 132405 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 45 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 3 | 134319 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 45 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 4 | 133296 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 45 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 5 | 132315 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 45 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 6 | 131582 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 43 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 7 | 132773 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 1 (ISCED7) | 9 | 43 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 8 | 135677 | GIK-FEI-FEI | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 35 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 9 | 134065 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 35 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 10 | 136192 | GIK-FEI-FEI | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 35 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 11 | 134053 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 35 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 12 | 134137 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 31 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 13 | 135081 | GIK-FEI-FEI | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 31 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 14 | 135106 | GIK-FEI-FEI | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 30 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 15 | 137524 | GIK-FEI-FEI | Bc. 1 (ISCED6) | 9 | 30 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 16 | 134150 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 29 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 17 | 130875 | GIK-FEI-FEI | Mgr. 2 (ISCED7) | 9 | 28 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 18 | 136771 | GIK-FEI-FEI | Bc. 1 (ISCED6) | 9 | 28 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 19 | 136979 | GIK-FEI-FEI | Bc. 1 (ISCED6) | 9 | 26 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 20 | 136589 | GIK-FEI-FEI | Bc. 1 (ISCED6) | 9 | 25 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 21 | 135347 | GIK-FEI-FEI | Bc. 2 (ISCED6) | 9 | 24 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 22 | 133842 | GIK-FEI-FEI | Bc. 3 (ISCED6) | 9 | 20 | Schválené/Támogatott/Supported |
| 23 | 130937 | TKK-PF-FE | Mgr. 2 (ISCED7) | 0 | 0 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported |
| 24 | 131079 | TKK-PF-FE | Bc. 2 (ISCED6) | 0 | 0 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported |
| 25 | 134011 | TKK-PF-FE | Bc. 3 (ISCED6) | 0 | 0 | Neschválený/Nem támogatott/Not supported |
