Jóváhagyott oktatói mobilitások
Erasmus + Oktatói mobilitás - Staff mobility for teaching
| Vezetéknév – Priezvisko – Last Name | Keresztnév – Meno – First Name | Szervezeti egység, kar – OJ, fakult – OU, faculty | Fogadó intézmény-Prijímajúca inštitúcia-Receiving institute | Erasmus code | Időtartam/Počet dní/duration | Rozhodnutie fakultnej EK / Elbírálás kari EB / Decision of the Faculty EC |
| Antalik | Imrich | GIK – FEI – FEI | University of Pannonia | HU VESZPRE01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Árki | Zuzana | GIK – FEI – FEI | University of Sopron | HU SOPRON01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Baka | Patrik | TKK-PF-FE | University of Miskolc | HU MISKOLC01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Balla | Štefan | TKK-PF-FE | Eötvös Loránd University | HU BUDAPES01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Bognár | Attila | TKK-PF-FE | Eötvös József College | HU BAJA01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Bukor | József | GIK – FEI – FEI | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | RO CLUJNAP07 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Csiba | Peter | GIK – FEI – FEI | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER02 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Csóka | Márk | GIK – FEI – FEI | University of Sopron | HU SOPRON01 | 4 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Csóka | Márk | GIK – FEI – FEI | Óbuda University | HU BUDAPES16 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Fehér | Lilla | GIK – FEI – FEI | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | RO CLUJNAP07 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Fehér | Lilla | GIK – FEI – FEI | Óbuda University | HU BUDAPES16 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Gódány | Zsuzsanna | GIK – FEI – FEI | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER02 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Gyurián | Norbert | GIK – FEI – FEI | University of Sopron | HU SOPRON01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Hajabáč Machová | Renáta | GIK – FEI – FEI | Sveučilište u Dubrovníku | HR DUBROVN01 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Hajabáč Machová | Renáta | GIK – FEI – FEI | Széchenyi István University | HU GYOR01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Hajabáč Machová | Renáta | GIK – FEI – FEI | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | RO CLUJNAP07 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Jobbágy | István | GIK – FEI – FEI | Eötvös József College | HU BAJA01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Juhász | György | TKK-PF-FE | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | RO CLUJNAP07 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Kahler Korcsmáros | Enikő | GIK – FEI – FEI | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | RO CLUJNAP07 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Kahler Korcsmáros | Enikő | GIK – FEI – FEI | Milton Friedman University | HU BUDAPES44 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Kahler Korcsmáros | Enikő | GIK – FEI – FEI | Széchenyi István University | HU GYOR01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Karácsony | Peter | GIK – FEI – FEI | Széchenyi István University | HU GYOR01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Lévai | Attila | RTK-RTF-RTF | Partium Christian University | RO ORADEA02 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Lévai | Attila | RTK-RTF-RTF | Universitatea Babes-Bolyai | RO CLUJNAP01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Lőrincz | Gábor | TKK-PF-FE | University of Miskolc | HU MISKOLC01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Mészáros | Attila | TKK-PF-FE | University of Miskolc | HU MISKOLC01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Mészárosné Darvay | Sarolta | TKK-PF-FE | Partium Christian University | RO ORADEA02 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Nagy | Melinda | TKK-PF-FE | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | RO CLUJNAP07 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Nagy | Melinda | TKK-PF-FE | Eötvös Loránd University | HU BUDAPES01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Nagyová | Alexandra | TKK-PF-FE | Univerzita Palackého v Olomouci | CZ OLOMOUC01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Paksi | Dávid | GIK – FEI – FEI | University of Sopron | HU SOPRON01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Paksi | Dávid | GIK – FEI – FEI | Óbuda University | HU BUDAPES16 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Pásztori-Kupán | István | RTK-RTF-RTF | Protestant Theological Institute Cluj Napoca | RO CLUJNAP08 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Puskás | Andrea | TKK-PF-FE | Apor Vilmos Catholic College | HU ZSAMBEK01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Seres Huszárik | Erika | GIK – FEI – FEI | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | RO CLUJNAP07 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Seres Huszárik | Erika | GIK – FEI – FEI | John Von Neumann University | HU KECSKEM03 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported. |
| Sýkora Hernády | Katalin | TKK-PF-FE | University of Novi Sad, Subotica | RS NOVI SAD02 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Szalay | László | GIK – FEI – FEI | Igdir University | TR IGDIR01 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Szénási | Lilla | RTK-RTF-RTF | Lutheran Theological University, Budapest | HU BUDAPES09 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Szencziová | Iveta | TKK-PF-FE | Eötvös József College | HU BAJA01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Šenkár | Patrik | TKK-PF-FE | Univerzita Palackého v Olomouci | CZ OLOMOUC01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Takáč | Ondrej | GIK – FEI – FEI | Koszalin University of Technology | PL KOSZALI01 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Takáč | Ondrej | GIK – FEI – FEI | Koszalin University of Technology | PL KOSZALI01 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Tóbiás Kosár | Silvia | GIK – FEI – FEI | Tokaj Hegyalja University | HU SAROSPA03 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Török | Tamás | TKK-PF-FE | University of Miskolc | HU MISKOLC01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Tóth | Zsuzsanna | GIK – FEI – FEI | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER02 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Tóth | János | GIK – FEI – FEI | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER02 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Tóthné Litovkina | Anna | TKK-PF-FE | European University Cyprus | CY NICOSIA24 | 7 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Tóthné Litovkina | Anna | TKK-PF-FE | Universitatea Babes-Bolyai | RO CLUJNAP01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Vígh | Balázs | GIK – FEI – FEI | University of Sopron | HU SOPRON01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Vígh | Balázs | GIK – FEI – FEI | Óbuda University | HU BUDAPES16 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Zsigmond | Tibor | GIK – FEI – FEI | Széchenyi István University | HU GYOR01 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Borbélyová | Diana | PF-TKK-FE | University of Novi Sad, Subotica | RS NOVI SAD02 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Orsovics | Yvette | PF-TKK-FE | University of Novi Sad, Subotica | RS NOVI SAD02 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
| Jaruska | Ladislav | PF-TKK-FE | University of Novi Sad, Subotica | RS NOVI SAD02 | 5 | Schválené/Támogatott/Supported |
2. Felhívás/Výzva/Call 2026/04/30
| P.č. | Priezvisko/Vezetéknév/Last Name | Meno/Keresztnév/First Name | Fakulta/Kar/Faculty | Prijímajúca inštitúcia/Fogadó intézmény/Reseiving Institute | Erasmus kód/Erasmus kód/Erasmus Code | Rozhodnutie fakultnej EK / Elbírálás kari EB / Decision of the Faculty EC |
| 1 | Filip | Ferdinand | FEI/GIK/FEI | University of Ostrava | CZ OSTRAVA01 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 2 | Hajabáč Machová | Renáta | FEI/GIK/FEI | Vysoká škola ekonomická v Praze | CZ PRAHA09 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 3 | Baka | Patrik | PF/TKK/FE | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER02 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 4 | Baka | Patrik | PF/TKK/FE | University of Miskolc | HU MISKOLC01 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 5 | Török | Tamás | PF/TKK/FE | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER02 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 6 | Török | Tamás | PF/TKK/FE | University of Miskolc | HU MISKOLC01 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 7 | Tóbiás Kosár | Silvia | FEI/GIK/FEI | Milton Friedman University | HU BUDAPES44 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 8 | Svitek | Szilárd | FEI/GIK/FEI | University of Sopron | HU SOPRON01 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 9 | Lévai | Attila | RTF/RTF/RTF | Károli Gáspás Reformed University | HU BUDAPES11 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 10 | Lengyel-Marosi | Renáta | PF/TKK/FE | Apor Vilmos Catholic College | HU ZSAMBEK01 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 11 | Tóthné Litovkina | Anna | PF/TKK/FE | Ionian University | G ATHINE42 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 12 | M.Darvay | Sarolta Zs. | PF/TKK/FE | University of Novi Sad (UNS) | RS NOVI SAD02 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 13 | Jobbágy | István | FEI/GIK/FEI | Universitatea Sapientia din Cluj Napoca | RO CLUJNAP07 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 14 | Karácsony | Peter | FEI/GIK/FEI | Széchenyi István University | HU GYOR01 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 15 | Lőrincz | Gábor | PF/TKK/FE | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER02 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 16 | Lőrincz | Gábor | PF/TKK/FE | University of Miskolc | HU MISKOLC01 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 17 | Görözdi | Zsolt | RTF/RTF/RTF | Károli Gáspás Reformed University | HU BUDAPES10 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 18 | Pauliková | Klaudia | PF/TKK/FE | Istanbul Aydin Universiry | TR ISTANBU25 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 19 | Kiss | Beáta | PF/TKK/FE | Eszterházy Károly Catholic University | HU EGER02 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 20 | Balla | Štefan | PF/TKK/FE | University of Sopron | HU SOPRON01 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 21 | Jancsó | Bernadett | PF/TKK/FE | Partium Christian University | RO ORADEA02 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| 22 | Árki | Zuzana | FEI/GIK/FEI | University of Sopron | HU SOPRON01 | Schválené/Jóváhagyott/Approved |
| Židek | Péter | PF/TKK/FE | University of Debrecen | HU DEBRECE01 | Neschválené/Nem támogatott/Not approved |
